Module 1 | Introduzione al Forex |
---|---|
Unit 1 | Introduzione al mercato forex |
Unit 2 | I cambi valutari |
Unit 3 | I numeri che contano |
Unit 4 | Che cosa è una Strategia |
Unit 5 | La strategia FX UnPlugged |
Unit 6 | Dispense - Introduzione |
Module 2 | Il Trend |
Unit 1 | Definizione del trend |
Unit 2 | Parametri Operativi |
Unit 3 | Esempi di trend |
Unit 4 | Dispense - Il Trend |
Module 3 | Il Pullback |
Unit 1 | Definizione del pullback |
Unit 2 | Parametri Operativi |
Unit 3 | Esempi di pullback |
Unit 4 | Dispense - Il Pullback |
Module 4 | Il Pattern |
Unit 1 | Definizione del pattern |
Unit 2 | Pattern di Inversione |
Unit 3 | Parametri Operativi |
Unit 4 | Esempi di pattern |
Unit 5 | Dispense - Il Pattern |
Module 5 | Impostare le operazioni |
Unit 1 | Impostazione del Trade |
Unit 2 | Il Livello di Ingresso |
Unit 3 | Lo Stop Loss |
Unit 4 | Il Take Profit |
Unit 5 | Gestione della Posizione |
Unit 6 | Dispense - Impostazione del Trade |
Module 6 | Money Management |
Unit 1 | Il Rischio |
Unit 2 | Il calcolo dell'esposizione |
Unit 3 | Dispense - Money Management |
Module 7 | Performance |
Unit 1 | Premesse |
Unit 2 | Schema |
Unit 3 | Risultati |
Unit 4 | Dispense - Performance |
Module 8 | Conclusione |
Unit 1 | Conclusione |
Unit 2 | Dispense - Conclusione |
Module 9 | Videoanalisi settimanale |
Unit 1 | Videoanalisi settimanale |
Powered By WP Courseware