Analisi Tecnica
Corso Base di Introduzione al Trading Online con Fondamenti di Analisi Tecnica, Gestione del Rischio e Psicologia del Trading
Module 1 | Programma del Corso |
---|---|
Unit 1 | Presentazione del Corso |
Module 2 | Introduzione al Trading Online |
Unit 1 | I Mercati Finanziari |
Unit 2 | I derivati e la Marginazione |
Unit 3 | Operatività Long e Short |
Unit 4 | Il mercato Forex |
Unit 5 | Come si opera nel Forex |
Unit 6 | I numeri del mercato Forex |
Unit 7 | Dispense - Introduzione al trading Online |
Module 3 | Basi di Analisi Tecnica |
Unit 1 | Analisi tecnica o fondamentale? |
Unit 2 | Il Trend |
Unit 3 | La Volatilità |
Unit 4 | Supporti, resistenze, trendline |
Unit 5 | Correlazioni intermarket |
Unit 6 | Dispense - Fondamenti di Analisi Tecnica |
Module 4 | I Principali Pattern Candlestick |
Unit 1 | Che cosa è un Pattern |
Unit 2 | Pattern di inversione |
Unit 3 | Pattern di continuazione |
Unit 4 | Pattern di indecisione |
Unit 5 | Gap e Lap di prezzo |
Unit 6 | Dispense - I Principali Pattern Candlestick |
Module 5 | Indicatori e Oscillatori |
Unit 1 | Classificazione degli Indicatori |
Unit 2 | Indicatori di trend |
Unit 3 | Indicatori di volatilità |
Unit 4 | Oscillatori |
Unit 5 | Fibonacci |
Unit 6 | Dispense - Indicatori e Oscillatori |
Module 6 | Strategia e Performance |
Unit 1 | Gli Elementi di una Strategia |
Unit 2 | Money Management |
Unit 3 | Come si valuta una strategia? |
Unit 4 | Parametri di Performance |
Unit 5 | Dispense - Performance e Strategia |
Module 7 | Psicologia del Trading |
Unit 1 | Psicologia del Trading |
Unit 2 | Dispense - Psicologia del Trading |
Powered By WP Courseware